Benchmark Tren Gaji Software Engineer 2024
![talenta AI](https://employers.glints.com/id-id/blog/wp-content/uploads/2024/02/gaji-software-engineer-1-1086x600.jpg)
Gaji Software Engineer — Pertarungan merekrut talenta masih sengit. Di tengah isu inflasi dan perlambatan ekonomi global, mencari tech talent yang handal tetap menjadi tantangan yang sulit dan persaingannya — sama ketatnya.
Menurut Laporan Tren Talenta Startup 2023 dari kolaborasi Glints dan Monk’s Hill Ventures, posisi engineering tetap menjadi yang paling banyak dicari di Singapura, Indonesia, dan Vietnam.
Didukung analisis oleh Bain & Company di Amerika Serikat, data menunjukkan bahwa 40% dari software engineer dan developer direkrut oleh perusahaan non-teknologi, menunjukkan bahwa persaingan untuk talenta teknologi cukup kompetitif di semua sektor — tak hanya industri tech.
Untuk mengatasi hal ini, Anda perlu memastikan bahwa penawaran gaji Anda kompetitif dan sesuai dengan tren di industri. Berikut ini kami tampilkan gaji software engineer beserta peran lainnya yang saling berkaitan — dari ebook Glints: Tren HR & Survei Gaji 2024.
Isi Artikel
TogglePosisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
IT Security | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 |
IT DevOps | Rp7.000.000 | Rp9.000.000 |
Frontend Developer | Rp7.000.000 | Rp13.000.000 |
Backend Programmer | Rp7.000.000 | Rp11.000.000 |
Golang Developer | Rp8.000.000 | Rp13.000.000 |
Android Developer | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 |
iOS Developer | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
Backend Developer | Rp8.400.000 | Rp11.700.000 |
Full stack Developer | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 |
Frontend Developer | Rp7.000.000 | Rp12.000.000 |
IT Programmer | Rp5.000.000 | Rp6.500.000 |
IT Software Engineer | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 |
Game Developer | Rp6.000.000 | Rp8.000.000 |
Java Developer | Rp7.000.000 | Rp11.000.000 |
VB Net Programmer | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
Backend Developer | Rp9.900.000 | Rp16.400.000 |
Software Engineer | Rp12.200.000 | Rp20.500.000 |
Junior Golang | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 |
Fullstack Developer | Rp8.700.000 | Rp13.900.000 |
Frontend Developer | Rp10.700.000 | Rp18.225.000 |
DevOps Engineer | Rp11.000.000 | Rp21.700.000 |
Ruby Developer | Rp10.500.000 | Rp13.500.000 |
Android Developer | Rp13.400.000 | Rp88.000.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
Backend Developer | Rp7.000.000 | Rp13.000.000 |
Software Engineer | Rp18.000.000 | Rp22.000.000 |
Fullstack Web Developer | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 |
Fullstack Developer | Rp7.300.000 | Rp13.300.000 |
iOS Developer | Rp8.000.000 | Rp16.000.000 |
System Analyst | Rp8.000.000 | Rp14.000.000 |
DevOps Engineer | Rp8.000.000 | Rp15.000.000 |
IoT Engineer | Rp6.000.000 | Rp10.000.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
Software Engineer | Rp5.000.000 | Rp15.000.000 |
QA Automation Engineer | Rp6.000.000 | Rp10.000.000 |
Frontend Engineer | Rp7.000.000 | Rp10.000.000 |
Software Developer | Rp7.000.000 | Rp12.000.000 |
Network Security | Rp7.000.000 | Rp10.000.000 |
IT Network Manager | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
IT Developer | Rp10.000.000 | Rp20.000.000 |
Backend Developer | Rp6.000.000 | Rp15.000.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
Software Engineer | Rp5.000.000 | Rp15.000.000 |
QA Automation Engineer | Rp6.000.000 | Rp10.000.000 |
Frontend Engineer | Rp7.000.000 | Rp10.000.000 |
Software Developer | Rp7.000.000 | Rp12.000.000 |
Network Security | Rp7.000.000 | Rp10.000.000 |
IT Network Manager | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
IT Developer | Rp10.000.000 | Rp20.000.000 |
Backend Developer | Rp6.000.000 | Rp15.000.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
Frontend Developer | Rp10.500.000 | Rp14.600.000 |
.NET Developer | Rp8.000.000 | Rp25.000.000 |
Backend Developer | Rp10.700.000 | Rp15.500.000 |
Outsystem Developer | Rp10.000.000 | Rp14.000.000 |
Backend Engineer | Rp14.000.000 | Rp30.000.000 |
NODE.JS Developer | Rp13.000.000 | Rp25.000.000 |
DevOps Engineer | Rp11.000.000 | Rp15.000.000 |
iOS Developer | Rp6.000.000 | Rp9.300.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
Senior Backend Engineer | Rp11.000.000 | Rp20.000.000 |
Senior Support Engineer | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 |
Senior Full Stack Developer | Rp13.000.000 | Rp17.000.000 |
Senior Android Developer | Rp10.000.000 | Rp14.000.000 |
Tech Lead | Rp11.000.000 | Rp23.000.000 |
Senior DevOps Engineer | Rp18.000.000 | Rp27.000.000 |
Senior Operation & Maintenance | Rp40.000.000 | Rp100.000.000 |
Server Engineer | Rp30.000.000 | Rp80.000.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
IT Manager | Rp20.000.000 | Rp28.600.000 |
Head of IT | Rp56.700.000 | Rp66.000.000 |
Senior Fullstack Developer | Rp15.000.000 | Rp25.000.000 |
API Tech Lead | Rp15.000.000 | Rp20.000.000 |
Senior Backend Developer | Rp20.000.000 | Rp25.000.000 |
Senior Web Developer | Rp20.000.000 | Rp25.000.000 |
Senior Software Engineer | Rp15.000.000 | Rp20.000.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
Senior Fullstack Developer | Rp15.000.000 | Rp28.000.000 |
Senior Backend Developer | Rp16.700.000 | Rp23.300.000 |
Engineering Manager | Rp19.000.000 | Rp39.000.000 |
Senior Golang | Rp15.000.000 | Rp20.000.000 |
Spark Developer | Rp26.000.000 | Rp35.000.000 |
Solution Architect | Rp19.000.000 | Rp34.000.000 |
Technical Lead | Rp16.000.000 | Rp21.000.000 |
Senior QA | Rp15.000.000 | Rp24.000.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
Product Designer | Rp19.000.000 | Rp20.000.000 |
Senior Frontend Developer | Rp20.000.000 | Rp40.000.000 |
Senior Backend Developer | Rp20.000.000 | Rp30.000.000 |
Senior Golang | Rp10.000.000 | Rp16.000.000 |
Senior Fullstack Developer | Rp20.000.000 | Rp30.000.000 |
Senior Unity Developer | Rp15.000.000 | Rp20.000.000 |
Mobile Engineer | Rp18.000.000 | Rp22.000.000 |
Technology Manager | Rp15.000.000 | Rp20.000.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
Frontend Engineer | Rp10.000.000 | Rp20.000.000 |
IT System Manager | Rp10.000.000 | Rp20.000.000 |
IT Support Analyst | Rp17.000.000 | Rp25.000.000 |
IT ERP Technical Supervisor | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 |
IT Developer | Rp10.000.000 | Rp20.000.000 |
Software Developer Lead | Rp25.000.000 | Rp35.000.000 |
Posisi Pekerjaan | Median Min. Gaji | Median Maks. Gaji |
Senior Fullstack Developer | Rp14.000.000 | Rp17.000.000 |
Senior Software Engineer | Rp28.500.000 | Rp35.500.000 |
Site Reliability Engineer | Rp25.000.000 | Rp38.000.000 |
Senior Frontend Developer | Rp12.000.000 | Rp17.000.000 |
Product Manager | Rp12.000.000 | Rp17.000.000 |
Dapatkan informasi selengkapnya seputar benchmark gaji dan kompensasi yang disusun secara mendalam melalui ebook terbaru dari Glints: “Tren HR & Survei Gaji 2024”. Mulai dari perkembangan industri di pasar kerja sepanjang 2023, proyeksi kenaikan gaji di 2024, hingga strategi merekrut posisi kunci seperti senior dan eksekutif yang lebih efektif.
Mulai bangun tim yang berkualitas hari ini bersama layanan kami.
Artikel di atas dipersembahkan oleh Glints for Employers, mitra rekrutmen terpercaya untuk startup dan perusahaan di Asia Tenggara dan Taiwan. Lebih cepat dan hemat, konsultan kami yang terspesialisasi ke dalam industri siap membantu Anda terhubung dengan talenta terbaik di sekitar Anda dengan dukungan teknologi dan AI.
Konsultasikan kebutuhan rekrutmen Anda GRATIS!